推荐书籍
回美证申请操作指南
【用途】 1.可能在美国境外停留超过6个月的永久居民需要在离开美国之前申请回美证。 2.没有任何...
线上联系表
姓名
E-mail
电话
居住地
您的情况
验证码 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
 
- 新闻>>其他新闻
2018财年第一季度审理数据统计[2018-05-15]

USLawChina根据美国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)资料宣布,将审理数据为大家作统计。

2018财年第一季度(2017.10.1~2017.12.31)

审理情况

案件 一季度
收到 1,636,060
通过 1,466,430
拒绝 161,819
待审理 5,461,130

亲属移民:

案件 收到 通过 拒绝 待审理
I-129F 11,460 5,708 1,991 28,578
I-130 199,214 134,532 11,754 1,348,780
I-485 85,009 63,872 7,797 335,810
I-600/600A 587 471 65 521
I-601A 15,166 15,843 725 21,464
I-751 42,913 23,385 1,340 215,780
I-800/800A 1,731 1,740 15 783

职业移民:

案件 收到 通过 拒绝 待审理
I-129 90,753 106,869 32,829 112,586
I-140 27,581 27,753 2,488 58,776
I-485 33,320 30,472 2,142 142,577
I-526 2,862 2,746 298 24,627
I-765 382,278 333,735 29,953 570,212
I-829 1,046 902 D 6,673
I-924/924A 345 112 38 1,402

人道主义:

案件 收到 通过 拒绝 待审理
I-485庇护 7,206 7,465 281 24,236
I-485难民 25,937 17,390 347 54,669
I-485古巴调整法案 19,731 18,513 510 59,107
I-589庇护申请 32,420 3,231 47 307,635
I-821临时保护 9,550 10,071 785 28,898
I-821D(DACA计划) 29,528 98,654  2,407 47,629

公民和国籍:

案件 收到 通过 拒绝 待审理
N-400军事归化 1,069 755 191 5,749
N-400归化 178,879 165,675 19,959 724,104
N-470 27 30 26 45
N-565 5,054 3,397 492 16,471
N-600/600K 12,011 14,697 927 42,402
N-648 708 1,665 860 1,325

其他:

案件 收到 通过 拒绝 待审理
I-90 166,992 211,343 13,241 564,658
I-102 1,385 1,208 349 2,714
I-131回美证 17,519 17,853 1,736 18,551
I-131提前离境 94,785 73,967 13,176 118,791
I-193 31 21 13 746
I-360 9,622 3,684 941 43,149
I-485 9,355 5,070 975 34,073
I-539 52,562 45,359 8,444 87,548
I-824 2,766 1,974 410 5,821
Waivers受虐配偶 19,601 8,507 2,185 182,709

从以上审理数据统计可以得出:
I-130,I-765,N-400和I-90的申请人数最多。


作者:Frank Tsang臧煜卓
本文如需转载,请勿删剪,并请注明出处:USLawChina美国法律联营网

来源于:USLawChina美国法律联营网
版权声明网站地图有用链接友情链接
版 权 所 有 : 翻 印 必 究©1984 - 2024 Immigration Express All rights reserved. 沪ICP备07502454号-13 迪奕网络科技(上海)有限公司 制作