|
2007年6月份 美国移民排期表 |
|
亲属移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 94年01月01日 | 92年04月22日 |
| 第二优先2A | 02年04月22日 | 02年04月22日 | 02年04月22日 | 01年05月01日 | 02年04月22日 |
| 第二优先2B | 97年12月01日 | 97年12月01日 | 97年12月01日 | 92年03月08日 | 96年10月01日 |
| 第三优先 | 99年05月15日 | 99年05月15日 | 99年05月15日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
| 第四优先 | 96年06月08日 | 96年01月08日 | 96年01月22日 | 94年07月15日 | 85年03月01日 |
|
注: |
|
职业移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 06年01月01日 | 04年04月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 05年06月01日 | 03年06月01日 | 03年06月01日 | 03年06月01日 | 05年06月01日 |
| 非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
|
注: |