2008年5月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 02年03月08日 | 02年03月08日 | 02年03月08日 | 92年07月08日 | 93年03月15日 |
第二优先2A | 03年06月08日 | 03年06月08日 | 03年06月08日 | 02年05月01日 | 03年06月08日 |
第二优先2B | 99年06月01日 | 99年06月01日 | 99年06月01日 | 92年04月01日 | 97年02月15日 |
第三优先 | 00年06月08日 | 00年06月08日 | 00年06月08日 | 92年07月22日 | 91年04月01日 |
第四优先 | 97年08月08日 | 97年01月15日 | 97年01月01日 | 94年12月15日 | 86年03月08日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 04年01月01日 |
04年01月01日 |
现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 06年03月01日 | 03年03月22日 | 01年11月01日 | 02年07月01日 | 06年03月01日 |
非技术劳工 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |